№ п/п | Наименование изделия | Цена в руб. с НДС | Примечание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модули управления вентиляцией без силовых модулей и кабеля пульта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Модуль управления вентиляцией FCM-023 | 9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Модуль управления вентиляцией FCM-035 | 11640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Модуль управления вентиляцией FCM-035E | 11640 | версия для 3-х секционных электрических калориферов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Модуль управления вентиляцией FCM-135 | 10560 | без выходов 0-20 мА (4-20 мА) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Модуль управления вентиляцией FCM-335 | 11640 | без выходов 0-20 мА (4-20 мА) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Модуль управления вентиляцией FCM-036 | 11220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Модуль управления вентиляцией FCM-136 | 10260 | без выходов 0-20 мА (4-20 мА) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Модуль управления вентиляцией FCM-336 | 10740 | без выходов 0-20 мА (4-20 мА) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Модуль управления вентиляцией FCM-037 | 11340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Модуль управления вентиляцией FCM-137 | 10380 | без выходов 0-20 мА (4-20 мА) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Модуль управления вентиляцией FCM-337 | 10860 | без выходов 0-20 мА (4-20 мА) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модули управления вентиляцией в комплекте с силовыми модулями, без кабеля пульта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Модуль управления вентиляцией FCM-023/1 | 15300 | с модулем МБР80-380-2Т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Модуль управления вентиляцией FCM-035E/1 | 17940 | с модулем МБР80-380-2Т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Модуль управления вентиляцией FCM-035/1 | 17940 | с модулем МБР80-380-2Т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Модуль управления вентиляцией FCM-135/1 | 16860 | с модулем МБР80-380-2Т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Модуль управления вентиляцией FCM-335/2 | 23640 | МБР80-380-2Т - 2 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Модуль управления вентиляцией FCM-335/3 | 29940 | МБР80-380-2Т - 3 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Модуль управления вентиляцией FCM-036/1 | 17520 | с модулем МБР80-380-2Т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Модуль управления вентиляцией FCM-136/1 | 16560 | с модулем МБР80-380-2Т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Модуль управления вентиляцией FCM-336/2 | 23340 | МБР80-380-2Т - 2 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Модуль управления вентиляцией FCM-336/3 | 29640 | МБР80-380-2Т - 3 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Модуль управления вентиляцией FCM-037/1 | 17640 | с модулем МБР80-380-2Т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Модуль управления вентиляцией FCM-137/1 | 16680 | с модулем МБР80-380-2Т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Модуль управления вентиляцией FCM-337/2 | 23460 | МБР80-380-2Т - 2 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Модуль управления вентиляцией FCM-337/3 | 29760 | МБР80-380-2Т - 3 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектующие к модулям управления вентиляцией | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Датчик температуры длиной 5 метров | 1080 | корпус нерж-ка (латунь+никель) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Датчик температуры длиной 10 метров | 1680 | корпус нерж-ка (латунь+никель) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Датчик температуры длиной 15 метров | 2280 | корпус нерж-ка (латунь+никель) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Кабель пульта RC-023/035/036/037 - 25 метров | 1050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Кабель пульта RC-023/035/036/037 - 50 метров | 2040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Пульт дистанционного управления RC-023/035/036/037(универсальный) | 2900 | индустриальное исполнение IP54 для панели, температура окружающей среды -20…50°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Пульт дистанционного управления RC-010 (универсальный) | 2900 | офисное исполнение IP20, температура окружающей среды 0…40°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аксессуары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Источник питания PSM-024. Вход ~100…263В, выход +24В, 7Вт, защита от КЗ, крепление на динорейку 35мм | 1560 | размер (д.,ш.,в.) 82х45х47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Источник питания PSM-024-10. Вход ~100…263В, выход +24В, 10Вт, защита от КЗ, крепление на динорейку 35мм | 1650 | размер (д.,ш.,в.) 82х45х50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Источник питания DRA05-24. Вход ~100…263В, выход +24В, 5Вт, крепление на динорейку 35мм защита от КЗ | 1470 | размер (д.,ш.,в.) 90х25х115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Источник питания DRA10-24. Вход ~100…263В, выход +24В, 10Вт, защита от КЗ, крепление на динорейку 35мм | 1560 | размер (д.,ш.,в.) 90х25х115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Гильза датчика температуры обратной воды (6 бар, резьба 1/2”, длина 50/60/69) | 360 | материал - латунь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Модуль-преобразователь МС-033 | 3400 | Вход 0…10 В (0…20 мА) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Коммутатор датчиков температуры SW-012 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Модуль сетевого концентратора LCM-081 | 2400 | Modbus RTU / Inibus ASCII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Силовые модули с защитой от перегрева | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Модуль бесконтактного реле двухфазный МБР80-380-2Т (80 А, 380 В) | 6600 | степень защиты IP54, защита от перегрева | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Модуль бесконтактного реле двухфазный МБР80-480-2Т (80 А, 480 В) | 6900 | степень защиты IP54, защита от перегрева | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Модуль бесконтактного реле двухфазный МБР40-480-2ТБ (40 А, 480 В) | 4800 | степень защиты IP00, защита от перегрева | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Силовые модули без защиты от перегрева | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Модуль бесконтактного реле двухфазный МБР40-480-2 (40 А, 480 В) | 5700 | степень защиты IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Модуль бесконтактного реле двухфазный МБР40-480-2Б (40 А, 480 В) | 4200 | степень защиты IP00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Модуль бесконтактного реле однофазный МБР40-480-1Б (40 А, 480 В) | 2700 | степень защиты IP00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Модуль бесконтактного реле трехфазный МБР40-480-3Б (40 А, 480 В) | 4200 | степень защиты IP00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Модуль бесконтактного реле трехфазный МБР40-380-3Б (40 А, 380 В) | 3900 | степень защиты IP00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Модуль бесконтактного реле трехфазный МБР25-380-3Б (25 А, 380 В) | 3600 | степень защиты IP00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В комплект модуля FCM-023 (п.1) входит:
- управляющий контроллер FCM-023; - пульт дистанционного управления RC-023; - 2 датчика температуры длиной 5 метров. В комплект модулей FCM-035/036/037 и их модификаций (п.2-11) входит: - управляющий контроллер FCM-035/036/037 или модификация; - пульт дистанционного управления RC-035/036/037; - 3 датчика температуры длиной 5 метров. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматика для систем кондиционирования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Модуль управления кондиционерами CCM-33-0.0 | 11700 | Без входов дистанционного управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Модуль управления кондиционерами CCM-33-0.1 | 12000 | С входами дистанционного управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Модуль управления кондиционерами CCM-33-2.0 | 12000 | С интерфейсом RS232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Модуль управления кондиционерами CCM-33-2.1 | 12300 | С интерфейсом RS232 и входами дистанционного управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Модуль управления кондиционерами CCM-33-4.0 | 12000 | С интерфейсом RS485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Модуль управления кондиционерами CCM-33-4.1 | 12300 | С интерфейсом RS485 и входами дистанционного управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Модуль управления кондиционерами CCM-43-0.1 | 12200 | С входом дистанционного управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Модуль управления кондиционерами CCM-43-2.1 | 12500 | С интерфейсом RS232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Модуль управления кондиционерами CCM-43-4.1 | 12500 | С интерфейсом RS485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Модуль защиты кондиционера МЗК-32 | 2880 | "Зимний комплект" с функцией блокировки включения компрессора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Модуль сигнализации АМ-040 | 900 | Для кондиционера Mitsubishi SRK40HG-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Модуль сигнализации АМ-050 | 900 | Для кондиционера Mitsubishi SRK50ZI-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Модуль сигнализации АМ-071 | 960 | Для кондиционера Mitsubishi SRK71HE-S, SRK63HE-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Модуль сигнализации АМ-13YJ | 900 | Для кондиционера Mitsubishi SRK13YJ-S, SRK10YJ-S, SRK18YJ-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Модуль сигнализации АМ-12LL | 750 | Для кондиционера General ASHG09LLCA, ASHG12LLCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Модуль сигнализации АМ-12LE | 750 | Для кондиционера General ASHG12LECA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектующие к модулям управления кондиционерами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Датчик температуры помещения “черный” | 600 | длина 2,5метра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Датчик-излучатель “белый” | 588 | длина 6 метров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Датчик-излучатель “серый” | 552 | длина 5 метров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Датчик-излучатель “белый” с зеленой маркир. | 588 | длина 6 метров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В комплект модуля управления кондиционерами СCM-33-Х.Х (п.50-53) входит:
- управляющий контроллер ССМ-33-Х.Х; - датчик температуры помещения “черный”; - датчик-излучатель “белый”; - датчик-излучатель “серый”; - комплект разъемов - 2 штуки для версии Х.0 (3 штуки для версии Х.1). В комплект модуля управления кондиционерами СCM-33-4.0 (ССМ-33-4.1) входит: - управляющий контроллер ССМ-33-4.0 (ССМ-33-4.1); - датчик температуры помещения “черный”; - датчик-излучатель “белый”; - датчик-излучатель “серый”; - комплект разъемов - 3 штуки для версии 4.0 (4 штуки для версии 4.1). В комплект модуля управления кондиционерами СCM-43-Х.1 (п.56-58) входит: - управляющий контроллер ССМ-43-Х.1; - датчик температуры помещения “черный”; - датчик-излучатель “белый”; - датчик-излучатель “серый”; - датчик-излучатель “белый” с зеленой маркировкой; - комплект разъемов - 3 штуки для версии 0.1 и 2.1 (4 штуки для версии 4.1).
|